Cuestionamiento | Edith Nallely León Rodríguez Tequixquiac | Mayra Melissa Navarro Simón Tequixquiac | Gloria Ivette Guerrero Ricaño Tequixquiac | Rosa Aurora Flores Pineda Nextlalpan | Ana Leidi Morales Flores |
¿Qué tipos de rocas conocen? | Tepetate- grava- tezontle, arena, escreen, la de cerro y la de rio. | Tepetate, grava, de rio, de cerro, tezontle, de la calle, cascajo, arena, Tabique, block, | Tepetate, de rio, grava, obsidiana, las de la calle, de cerro y tezontle | Grava, arenilla, cascajo, pomex, negra, caliza, tepetate, obsidiana, de río, negra, granito, caliza, cantera, tabique, block, | Arena, cascajo, grava, tabique, block, tabique, ladrillo. |
¿Cuáles son las que existen en su localidad? | Todas las anteriores | Todas las anteriores. | Todas las anteriores | Todas las anteriores. | Todas las anteriores |
¿Qué importancia tienen las rocas en la configuración del paisaje de la localidad? | Son utilizadas para la construcción de hogares , caminos así como carreteras | Forman parte del ecosistema, en el caso del erro contienen una gran cantidad de rocas de diversas formas, tamaños; algunas son parte de los caminos, jardines de las construcciones que se realizan. | Cada tipo de roca pertenece a un contexto diferente que le da una vista particular y única. En mi comunidad las rocas dan una imagen de pueblo rural, con pequeñas barrancas y amplio terrenos áridos. | La mayor forma parte de las construcciones para cimientos, o fachadas. Utilizadas para hacer tabique, block. Son utilizadas en algunos festejos (día de muertos). | Tienen mucha influencia en la configuración del paisaje de la comunidad, pues esos tipos de piedras son los que se pueden observar en las calles y caminos, además de que son empleadas en las construcciones. |
¿Cuáles son las rocas que se emplean en la construcción de casas y edificios de la comunidad? | La grava, la arena, el tezontle | La grava, el block, ladrillos, cascajo (relleno). | Grava y arena | Grava, arenilla, cascajo, pomex, negra, caliza, tepetate, obsidiana, de río, negra, granito, caliza, cantera, tabique, block, | Grava, arena, cascajo. |
¿Se extraen en la localidad o provienen de otros lugares? | No todas, vienen de otra localidad vecina. | Provienen de otros lugares, principalmente de Apaxco. | Exactamente en mi localidad no se producen, pero muy cerca se extrae estas piedras. | No se extraen de mi localidad, son de pueblos aledaños como Pueblo Nuevo, San Barlolo, y otros. | Si de las minas |
...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...
No. de muestra | Nombre de roca | Lugar donde se obtuvo | Características observadas | ||||||||
Color | Textura | Dureza | Otras | ||||||||
1 | Cascajo | Construcción (Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango) | Rojo obscuro | Áspero, cacarizo | Media | Muy porosa | |||||
2 | Arena | Construcción (Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango) | Gris | Lisa | Alta | Las rocas son pequeñas | |||||
3 | Grava | Construcción (Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango) | Gris | Lisa | Alta | Parece hecha de cemento | |||||
4 | Tepetate | Terreno baldío (Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango) | Cafe | Áspero | Media | Olor a tierra húmeda | |||||
5 | Ladrillo | Construcción (Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango) | Naranja obscuro | Áspera | Media | Peso ligero | |||||
6 | Barro | (Col. Ejidal Adolfo López Mateos, Tequixquiac) | Café oscuro | Suave | Alta | Parecido al lodo pero moldeable. | |||||
7 | Tezontle | Parque central (Bo. San José, Tequixquiac) | rojo | Porosa | Alta | Su peso es relativamente ligero | |||||
8 | Blog | Construcción (Col. Ejidal Adolfo López Mateos, Tequixquiac) | Gris | Poroso | Alta | Su forma es geométrica (rectángulo) | |||||
9 | Oro | Casa (Col. Ejidal Adolfo López Mateos, Tequixquiac) | Amarillo brillante | Curveado | Baja | Es brillante | |||||
10 | Plata | Casa (Col. Ejidal Adolfo López Mateos, Tequixquiac) | Plateado (gris) | curveado | Baja | Es más opaca que el oro | |||||
11 | Obsidiana | San José, Tequixquiac | Negra | Suave | Alta | Parece vidrio | |||||
12 | Carbón | San José, Tequixquiac | Negro | Áspera | Media | Pinta de negro | |||||
13 | Teja | Pueblo Nuevo, Tequixquiac | Rojiza | Rasposa suave | Media | Desprende un polvo rojo. | |||||
14 | Mármol | San Juan Z | Blanco | Liso | Alta | Es muy brilloso | |||||
15 | De rio | San José, Tequixquiac | Gris obscuro y claro, Rojizas, Crema | Raposas | Alta | Son ovaladas | |||||
16 | Caliza | San Mateo Acuitlapilco | Blanco | La mayor parte son lisas, tiene algunos bordos. | Media. Se rompe fácil. | Es opaca. Se deshace fácilmente y se convierte en polvo muy fino. | |||||
17 | Yeso | San Mateo Acuitlapilco | Blanco | Liso. | Baja. Se rompe con facilidad | Se deshace fácilmente y se convierte en polvo muy fino | |||||
18 | Pomex | San Mateo Acuitlapilco | Rosa, crema. | Áspera, porosa, rasposa. | Media. | Con frotarla se deshace en un polvo un poco brilloso. | |||||
19 | Cuarzo | San Mateo Acuitlapilco | Negro | Lisa | Alta. | Brillante. | |||||
20 | Cemento | Esta se encentra en el municipio de Apaxco | Gris opaco | La textura es liza y suave | Es de una dureza media ya que se desase rápidamente al contacto con las cosas | Es una mezcla de caliza y arcilla calcinadas molidas | |||||
21 | Adobe | Es realizado en diferentes lugares , en esta ocasión es uno realizado en el pueblo de Tequixquiac aproximadamente hace cien años de forma casera | Tiene un color gris muy elevado, esto depende de la cantidad de material que es utilizado | En ocasione, es áspera o liza esto depende de los materiales que sean utilizados | Es duro pero es vulnerable al agua | Eta realizada de arcilla y arena, con paja y excremento de burro o caballo. | |||||
22 | Cobre | Lo encontramos de manera procesada , pero el lugar de yacimientos en lugares alejados | Tiene un color rojizo metálico | Ya procesado es liza | Una de sus características es sus dureza | Es un elemento químico y su símbolo es “CU” | |||||
23 | Piedra de cerro | Se encuentra en el cerro de la ahumada en Tequixquiac | El color varía entre gris y negro | Su textura es muy áspera | La piedra puede ser de dos tipos una que es extremadamente dura y otra que es más frágil. | La piedra es utilizada en las casas como fachada o detalles para jardines | |||||
24 | Cantera | En la casa como construcción pero proviene de Apaxco | Es de un color rosa claro | Es muy áspera | Este tipo de material es muy duro y resistente | Es utilizada en las fachadas para casa | |||||
25 | Arcilla | San Mateo Acuitlapilco | Negra | Áspera | Muy dura | Sirve como material de construcción. | |||||
El tipo de roca que predomina en mi localidad
Vivo en San José Tequixquiac, una pueblo rural. Por lo tanto en mi localidad esxiten diversas rocas que predominan, por ejemplo el tepetate, la grava, el tabique, cascajoarena etc.
¿A que se debe que exista este tipo de rocas?
el lugar donde vivo es un pueblito rural, por lo tanto todavia encontramos grandes extenciones de terreno, donde se encuentra el tepetate, por eso predomina. Respecto a las demás rocas que mencionan, predominan por la necesidad de hacer nuevas casas, por lo tanto los habitantes compran estos materiales y los mantienen en sus terrenos, o bien en sus casas ya echas. Por lo tanto su utilidad es esa.
Respecto al tepetate y su utilidad, actualmente ya no se le da mucho uso, pues con este anteriormente se hacian las casa, y como ahora ya existen otros materiales, como los que mencione anteriormente, éste ha sido olvidado y desde luego no se usa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario